| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g İçin | 100 g için RA* | 1 Paket İçin (35g) | 1paket için RA* (35 g) |
| Enerji (kJ ve kcal) | 1652/395 | %20 | 577/138 | %7 |
| Yağ (g) | 17,8 | %25 | 6,2 | %9 |
| – Doymuş Yağ (g) | 2,4 | %12 | 0,8 | %4 |
| Karbonhidrad (g) | 42,5 | %16 | 14,9 | %6 |
| – Şekerler (g) | 26,4 | %29 | 9,2 | %10 |
| Lif (g) | 14,3 | %57 | 5 | %20 |
| Protein (g) | 21,4 | %43 | 7,5 | %15 |
| Tuz (g) | 0 | %0 | 0 | %0 |
*Değerler ortalama bir yekişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir.
(8400 kJ / 2000 kcal)
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g İçin | 100 g için RA* | 1 Paket İçin (35g) | 1paket için RA* (35 g) |
| Enerji (kJ ve kcal) | 1648/394 | %20 | 577/138 | %7 |
| Yağ (g) | 18 | %26 | 6,3 | %9 |
| – Doymuş Yağ (g) | 2,5 | %13 | 0,9 | %5 |
| Karbonhidrad (g) | 42,5 | %16 | 14,9 | %6 |
| – Şekerler (g) | 25,9 | %29 | 9 | %10 |
| Lif (g) | 14,3 | %57 | 5 | %20 |
| Protein (g) | 21,4 | %43 | 7,5 | %15 |
| Tuz (g) | 0 | %0 | 0 | %0 |
*Değerler ortalama bir yekişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir.
(8400 kJ / 2000 kcal)
100 TL ve Üzeri
Taksit Seçenekleri
%100 Güvenli
Sınırsız Destek
İade Seçenekleri